2026年6月份计划表
总方向
- 游泳
- 健身
- 行测 + 申论
1号
今日训练: 背 + 肱二头 + 肩后束
| 动作 | 组数 | 重量 |
|---|---|---|
| 高位下拉 | 6 | 33kg |
| 窄握划船 | 3/3 | 57/30kg |
| 杠铃弯举 | 6 | 10kg |
| 肩水平外展 | 3 | 19kg |
2号
今日训练: 胸+肩+肱三头
| 动作 | 组数 | 重量 |
|---|---|---|
| 前平举 | 5 | 5kg |
| 侧平举 | 5 | 5kg |
| 臂屈伸 | 6 | 20kg |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 戴晶明的个人博客!
评论
今日训练: 背 + 肱二头 + 肩后束
| 动作 | 组数 | 重量 |
|---|---|---|
| 高位下拉 | 6 | 33kg |
| 窄握划船 | 3/3 | 57/30kg |
| 杠铃弯举 | 6 | 10kg |
| 肩水平外展 | 3 | 19kg |
今日训练: 胸+肩+肱三头
| 动作 | 组数 | 重量 |
|---|---|---|
| 前平举 | 5 | 5kg |
| 侧平举 | 5 | 5kg |
| 臂屈伸 | 6 | 20kg |